| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 137 | 22,24% | 59 | 9,58% | 78 | 12,66% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 75 | 12,18% | 40 | 6,49% | 35 | 5,68% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 134 | 21,75% | 68 | 11,04% | 66 | 10,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 101 | 16,40% | 54 | 8,77% | 47 | 7,63% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 22,89% | 94 | 15,26% | 47 | 7,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 4,06% | 8 | 1,30% | 17 | 2,76% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 2 | 0,32% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 616 | 100,00% | 323 | 52,44% | 293 | 47,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 616 | 100,00% | 323 | 52,44% | 293 | 47,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat