Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 127 | 22,36% | 54 | 9,51% | 73 | 12,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 68 | 11,97% | 35 | 6,16% | 33 | 5,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 122 | 21,48% | 59 | 10,39% | 63 | 11,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 94 | 16,55% | 50 | 8,80% | 44 | 7,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 128 | 22,54% | 88 | 15,49% | 40 | 7,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 1,06% | 2 | 0,35% | 4 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 3,87% | 6 | 1,06% | 16 | 2,82% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 568 | 100,00% | 294 | 51,76% | 274 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 568 | 100,00% | 294 | 51,76% | 274 | 48,24% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat