| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,65% | 2 | 0,32% | 2 | 0,32% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 3,41% | 10 | 1,62% | 11 | 1,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 7,95% | 22 | 3,57% | 27 | 4,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 67 | 10,88% | 35 | 5,68% | 32 | 5,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 54 | 8,77% | 25 | 4,06% | 29 | 4,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 11,04% | 37 | 6,01% | 31 | 5,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 7,63% | 26 | 4,22% | 21 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 7,47% | 29 | 4,71% | 17 | 2,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 42 | 6,82% | 23 | 3,73% | 19 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 52 | 8,44% | 22 | 3,57% | 30 | 4,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 9,58% | 29 | 4,71% | 30 | 4,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 6,66% | 25 | 4,06% | 16 | 2,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 4,87% | 20 | 3,25% | 10 | 1,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 2,44% | 6 | 0,97% | 9 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 10 | 1,62% | 8 | 1,30% | 2 | 0,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 0,97% | 2 | 0,32% | 4 | 0,65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 0,81% | 2 | 0,32% | 3 | 0,49% |
| JUMLAH | 616 | 100,00% | 323 | 52,44% | 293 | 47,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 616 | 100,00% | 323 | 52,44% | 293 | 47,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat