Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,70% | 3 | 0,53% | 1 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 3,70% | 8 | 1,41% | 13 | 2,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 7,75% | 23 | 4,05% | 21 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 63 | 11,09% | 26 | 4,58% | 37 | 6,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 52 | 9,15% | 22 | 3,87% | 30 | 5,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 10,39% | 37 | 6,51% | 22 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 7,92% | 23 | 4,05% | 22 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 44 | 7,75% | 30 | 5,28% | 14 | 2,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 35 | 6,16% | 18 | 3,17% | 17 | 2,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 50 | 8,80% | 20 | 3,52% | 30 | 5,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 9,68% | 29 | 5,11% | 26 | 4,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 38 | 6,69% | 24 | 4,23% | 14 | 2,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 4,75% | 15 | 2,64% | 12 | 2,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 2,11% | 5 | 0,88% | 7 | 1,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 2,11% | 8 | 1,41% | 4 | 0,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,70% | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 0,53% | 1 | 0,18% | 2 | 0,35% |
JUMLAH | 568 | 100,00% | 294 | 51,76% | 274 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 568 | 100,00% | 294 | 51,76% | 274 | 48,24% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat