Kampung Muara Lesan

Kec. Kelay, Kab. Berau
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 181 31,87% 87 15,32% 94 16,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 122 21,48% 0 0,00% 122 21,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 87 15,32% 54 9,51% 33 5,81%
4 PENSIUNAN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 2,64% 8 1,41% 7 1,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 78 13,73% 73 12,85% 5 0,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 8,63% 44 7,75% 5 0,88%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 1,06% 4 0,70% 2 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 1,06% 6 1,06% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,70% 1 0,18% 3 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 14 2,46% 12 2,11% 2 0,35%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 568 100,00% 294 51,76% 274 48,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 568 100,00% 294 51,76% 274 48,24%

Kampung

294

LAKI-LAKI

294LAKI-LAKI penduduk

274

PEREMPUAN

274PEREMPUAN penduduk

568

TOTAL

568TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Jamrah, A.Md.Kep

Sekretaris Desa

Edi Sudianto

Kaur Keuangan

I Wayan Tawar

Kaur Umum dan Perencanaan

Neni Ratna Rahayu

Kasi Pemerintahan

Ayu Vera Sulastri

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Neni Ratna Rahayu, S.Pd.

Admin Kampung

Skolastika Ebu

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Festival Budaya Kabupaten Berau, Kota Tanjung Redeb 2024

Tgl : 09 September 2024 12:19:05
Tempat : Kantor Bupati Berau - Lapangan Graha Pemuda
Koordinator : Dinas Pariwisata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 14.410
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Festival Budaya Kabupaten Berau, Kota Tanjung Redeb 2024

Tgl : 09 September 2024 12:19:05
Tempat : Kantor Bupati Berau - Lapangan Graha Pemuda
Koordinator : Dinas Pariwisata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 14.410
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Jamrah, A.Md.Kep

Kepala Desa

Edi Sudianto

Sekretaris Desa

I Wayan Tawar

Kaur Keuangan

Neni Ratna Rahayu

Kaur Umum dan Perencanaan

Ayu Vera Sulastri

Kasi Pemerintahan

Neni Ratna Rahayu, S.Pd.

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Skolastika Ebu

Admin Kampung