Kampung Muara Lesan

Kec. Kelay, Kab. Berau
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 198 32,14% 98 15,91% 100 16,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 129 20,94% 0 0,00% 129 20,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 95 15,42% 60 9,74% 35 5,68%
4 PENSIUNAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 2,44% 8 1,30% 7 1,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 56 9,09% 49 7,95% 7 1,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,97% 4 0,65% 2 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 1,14% 7 1,14% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 13,64% 78 12,66% 6 0,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,65% 1 0,16% 3 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 16 2,60% 13 2,11% 3 0,49%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 616 100,00% 323 52,44% 293 47,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 616 100,00% 323 52,44% 293 47,56%

Kampung

323

LAKI-LAKI

323LAKI-LAKI penduduk

293

PEREMPUAN

293PEREMPUAN penduduk

616

TOTAL

616TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Jamrah, A.Md.Kep

Sekretaris Desa

EDI SUDIANTO

Admin Kampung

Skolastika Ebu

Kaur Umum dan Perencanaan

RASTIKA, S.Psi

Kasi Pemerintahan

AYU VERA SULASTRI, S.I.P

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

NENI RATNA RAHAYU, S.Pdi

Kaur Keuangan

I WAYAN TAWAR

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Festival Budaya Kabupaten Berau, Kota Tanjung Redeb 2024

Tgl : 09 September 2024 12:19:05
Tempat : Kantor Bupati Berau - Lapangan Graha Pemuda
Koordinator : Dinas Pariwisata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 45
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 24.182
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.2
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Festival Budaya Kabupaten Berau, Kota Tanjung Redeb 2024

Tgl : 09 September 2024 12:19:05
Tempat : Kantor Bupati Berau - Lapangan Graha Pemuda
Koordinator : Dinas Pariwisata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 45
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 24.182
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Jamrah, A.Md.Kep

Kepala Desa

EDI SUDIANTO

Sekretaris Desa

Skolastika Ebu

Admin Kampung

RASTIKA, S.Psi

Kaur Umum dan Perencanaan

AYU VERA SULASTRI, S.I.P

Kasi Pemerintahan

NENI RATNA RAHAYU, S.Pdi

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

I WAYAN TAWAR

Kaur Keuangan